Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 02/07/2021 19:00:00 -> 01/08/2021 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -una caja de agua joven demonio
1 x Saqueo -
1 x una caja de agua joven demonio
2 x 13330 Puntos
2 x 9330 Puntos
5 x 3670 Puntos
2 x 13330 Puntos
2 x 9330 Puntos
5 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
3 | nalika22 | 330 Puntos | |
3 | nalika22 | 150 Puntos | |
3 | nalika22 | 150 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 150 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
3 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 9330 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 150 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 150 Puntos | |
2 | nalika22 | 150 Puntos | |
2 | nalika22 | 330 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 230 Puntos | |
2 | nalika22 | 150 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 230 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
2 | nalika22 | 230 Puntos | |
2 | nalika22 | 100 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |