Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 14/09/2024 19:00:00 -> 14/10/2024 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -una botella de agua inflable para bebes
1 x Saqueo -
1 x una botella de agua inflable para bebes
1 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
1 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 230 Puntos | |
4 | majovo | 330 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 230 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 230 Puntos | |
4 | majovo | 230 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 230 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 230 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
4 | majovo | 230 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 100 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |