Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 19/04/2024 19:00:00 -> 19/05/2024 19:59:59
![](http://static.zoovalley.com/games/free-games/sugar-truck/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.jpINNViAEP.jpg)
![](http://static.zoovalley.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/32276b9555c50-0af1-4b37/x125359_182181.png.pagespeed.ic.NqOT_SHcrh.png)
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Un juego de jarrones apilables Battat.
1 x Saqueo -
1 x Un juego de jarrones apilables Battat.
2 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
2 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 330 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |