Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 22/01/2025 19:00:00 -> 21/02/2025 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un colgante de punta de piedra hexagonal Prisma de cristal Collar semiprecioso puntiagudo
1 x Saqueo -
1 x un colgante de punta de piedra hexagonal Prisma de cristal Collar semiprecioso puntiagudo
4 x 5200 Puntos
7 x 3500 Puntos
12 x 1500 Puntos
4 x 5200 Puntos
7 x 3500 Puntos
12 x 1500 Puntos
12 x 100 Puntos
46 x 70 Puntos
96 x 45 Puntos
144 x 30 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 45 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 30 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |