Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 04/11/2023 19:00:00 -> 04/12/2023 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un libro de Harley Quinn - Volumen 1
1 x Saqueo -
1 x un libro de Harley Quinn - Volumen 1
2 x 9330 Puntos
2 x 6530 Puntos
5 x 2570 Puntos
2 x 9330 Puntos
2 x 6530 Puntos
5 x 2570 Puntos
12 x 230 Puntos
36 x 160 Puntos
72 x 110 Puntos
118 x 70 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 160 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 230 Puntos | |
2 | majovo | 110 Puntos | |
2 | majovo | 160 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 160 Puntos | |
2 | majovo | 110 Puntos | |
2 | majovo | 110 Puntos | |
2 | majovo | 160 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 110 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 160 Puntos | |
2 | majovo | 110 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 110 Puntos | |
2 | majovo | 70 Puntos | |
2 | majovo | 160 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |