Juegos de desafío
Cuadrícula de plata del bote - 319,57 EUR
![](http://static.zoovalley.com/zoovalley/playbox/img/defis/grid/home/jackpot/argent/xbackground_1.jpg.pagespeed.ic.5Bw5pysRZs.jpg)
319,57 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 319,57 EUR
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 319,57 EUR
- 1 x Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 319,57 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 Puntos
15 x 750 Puntos
146 x 200 Puntos
240 x 100 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
851 | ![]() | 100 Puntos | |
851 | ![]() | 200 Puntos | |
851 | ![]() | 200 Puntos | |
851 | ![]() | 100 Puntos | |
851 | ![]() | 200 Puntos | |
851 | ![]() | 100 Puntos | |
851 | ![]() | 200 Puntos | |
851 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 1,00 EUR | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 200 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 200 Puntos | |
850 | ![]() | 200 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 200 Puntos | |
850 | ![]() | 200 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 100 Puntos | |
850 | ![]() | 200 Puntos | |
849 | ![]() | 1,00 EUR | |
849 | ![]() | 200 Puntos | |
849 | ![]() | 100 Puntos | |
849 | ![]() | 100 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |