Juegos de desafío
Cuadrícula de Bronce del Bote - 57,45 EUR
57,45 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 57,45 EUR
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 57,45 EUR
- 1 x Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 57,45 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Puntos
15 x 200 Puntos
380 x 50 Puntos
805 x 5 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
11092 | confo29 | 5 Puntos | |
11092 | KIKOUNET80 | 50 Puntos | |
11092 | waaape | 5 Puntos | |
11092 | saaabi | 50 Puntos | |
11092 | celiko | 5 Puntos | |
11092 | celiko | 5 Puntos | |
11092 | crupach | 5 Puntos | |
11092 | wooops1965 | 5 Puntos | |
11092 | wooops1965 | 50 Puntos | |
11092 | saaabi | 50 Puntos | |
11092 | wooops1965 | 5 Puntos | |
11092 | lemalou | 5 Puntos | |
11092 | lemalou | 5 Puntos | |
11092 | pollux10 | 50 Puntos | |
11092 | pollux10 | 50 Puntos | |
11092 | pollux10 | 50 Puntos | |
11092 | clogigi | 50 Puntos | |
11092 | clogigi | 5 Puntos | |
11092 | saaabi | 50 Puntos | |
11092 | wooops1965 | 50 Puntos | |
11092 | wooops1965 | 5 Puntos | |
11092 | crupach | 50 Puntos | |
11092 | wooops85 | 5 Puntos | |
11092 | pollux10 | 5 Puntos | |
11092 | pollux10 | 5 Puntos | |
11092 | pollux10 | 5 Puntos | |
11092 | lemalou | 50 Puntos | |
11092 | camionneur14 | 5 Puntos | |
11092 | KIKOUNET80 | 5 Puntos | |
11092 | KIKOUNET80 | 5 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |